Encontre o tamanho ideal das roupinhas Tienri Baby. Use a tabela abaixo como referência por idade, peso e altura para acertar na escolha do seu bebê.
As roupinhas da marca Tienri Baby seguem a numeração abaixo. Na dúvida entre dois tamanhos, escolha sempre o maior - bebês crescem rápido!
| Tamanho | Idade | Peso | Altura |
|---|---|---|---|
| RN | 0 a 1 mês | 2,5 a 5 kg | 45 a 55 cm |
| P | 1 a 3 meses | 5 a 6 kg | 55 a 60 cm |
| M | 3 a 6 meses | 6 a 8 kg | 60 a 65 cm |
| G | 6 a 9 meses | 8 a 9 kg | 65 a 70 cm |
| GG | 9 a 12 meses | 9 a 10 kg | 70 a 75 cm |
| 1 | 1 ano | 11 kg | 73 a 80 cm |
| 2 | 1 a 2 anos | 11 a 12 kg | 80 a 86 cm |
| 3 | 2 a 3 anos | 12 a 14 kg | 86 a 95 cm |
Os tamanhos são uma média. Cada bebê tem seu ritmo - considere sempre peso e altura além da idade.
Se o seu bebê estiver entre dois tamanhos, opte pelo maior para garantir mais tempo de uso das roupinhas Tienri Baby.
Fale com a gente e tire suas dúvidas sobre os tamanhos das peças da marca Tienri Baby.